Y0eWGYxzpXyCEdgWdcCCd1ut8uzRgXO9EmGhgceU

Per Hari Ini (Maret-April) Indonesia akan Alami Hari tanpa Bayangan, Selengkapnya Disini!

Gambar hanya sebagai Ilustrasi
Seruan.id - Hari tanpa bayangan akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Maret hingga April 2021. Hari Tanpa Bayangan adalah fenomena yang unik. 

Dimana Fenomena tersebut terjadi ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai Kulminasi Utama.

Pada saat itu, Matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat "menghilang", karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, Hari Tanpa Bayangan disebabkan karena bidang ekuator Bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptikanya. Sehingga, posisi Matahari dari Bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5 derajat Lintang Utara sampai dengan 23,5 derajat Lintang Selatan. 

Perpindahan posisi Matahari dari Lintang Utara ke Lintang Selatan dan sebaliknya itu dikenal sebagai gerak semu harian Matahari. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, setidaknya ada dua kali Hari Tanpa Bayangan untuk sejumlah wilayah Tanah Air. 

Berikut daftar wilayah hari tanpa bayangan di Indonesia tahun 2021 yang telah disesuaikan menggunakan Delta T = 69 detik.

Untuk Wilayah di Waktu Indonesia Barat (WIB)

1. Cilacap, 1 Maret 2021, pukul 11.56 WIB

2. Surakarta, 1 maret 2021, pukul 11.49 WIB

3. Semarang, 2 maret 2021, pukul 11.50 WIB

4. Surabaya, 2 Maret 2021, pukul 11.41 WIB

5. Pelabuhan Ratu, 2 Maret 2021, pukul 12.05 WIB

6. Bandung, 3 Maret 2021, pukul 12.01 WIB

7. Jakarta, 04 Maret 2021, pukul 12.04 WIB

8. Serang, 5  Maret 2021, pukul 12.06 WIB

9. Bandar Lampung, 6 Maret 2021, pukul 12.10 WIB

10. Bengkulu, 11 Maret 2021, pukul 12.21 WIB

11. Palembang, 13 Maret 2021, pukul 12.10 WIB

12. Palangkaraya, 15 Maret 2021, pukul 11.33 WIB

13. Pangkalpinang, 15 Maret 2021, pukul 12.04 WIB

14. Jambi, 16 Maret 2021, pukul 12.14 WIB

15. Padang, 18 Maret 2021, pukul 12.26 WIB

16. Pontianak, 20 Maret 2021, pukul 11.50 WIB

17. Pekanbaru, 21 Maret 2021, pukul 12.21 WIB

18. Tanjungpinang, 23 Maret 2021, pukul 12.08 WIB

19. Gunung sitoli, 23 Maret 2021, pukul 12.36 WIB

20. Yogyakarta, 28 Februari 2021, pukul 11.51 WIB

21. Medan, 29 Maret 2021, pukul 12.30 WIB

22. Banda Aceh, 3 April 2021, pukul 12.42 WIB

23. Sabang, 4 April  2021, pukul 12.41 WIB 


Untuk Wilayah di Waktu Indonesia Tengah (Wita)

1. Makassar, 7 Maret 2021, pukul 12.13 Wita

2. Wakatobi, 7 Maret 2021, pukul 11.56 Wita

3. Kendari, 10 Maret 2021, pukul 12.00 Wita

4. Majene, 11 maret 2021, pukul 12.04 Wita

5. Banjarmasin, 12 Maret 2021, pukul 12.31 Wita

6. Palu, 18 Maret 2021, pukul 12.08 Wita

Tanjung Selor, 27 Maret 2021, pukul 12.15 Wita

7. Samarinda, 19 Maret 2021, pukul 12.19 Wita

8. Manado, 24 Maret 2021, pukul Wita

9. Gorontalo, 24 Maret 2021, pukul 11.54 Wita

10. Miangas, 4 April 2021,pukul 11.37 Wita 


Untuk Wilayah di Waktu Indonesia Timur (WIT)

1. Tual, 6 Maret 2021, pukul 12.20 WIT

2. Ambon, 11 Maret 2021, pukul 12.37 WIT

3. Jayapura, 14 Maret 2021, pukul 11.46 WIT

4. Biak, 17 Maret 2021, pukul 12.04 WIT

5. Sorong, 18 Maret 2021, pukul 12.23 WIT

6. Manokwari, 18 Maret 2021, pukul 12.11 WIT

8. Sofifi, 22 Maret 2021, pukul 12.36 WIT 

Untuk dapat mengecek hari tanpa bayangan, bisa dilakukan dengan cara simpel yaitu prinsip TRT (tegak lurus, rata,  tepat waktu).

Tegak Lurus

Jika ingin mencobanya, Anda bisa menggunakan benda seperti tongkat lurus, spidol papan tulis, botol kaca, tumbler atau benda tegak tempat menaruh benda maupun bayangan sudah rata.

Prinsip terakhir adalah ketika pengamatan, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan terkalibrasi (bisa disinkronkan dengan ntp.bmkg.go.id)

Related Posts
Pricilyahtjl
Writing is the art of creating life

Related Posts

Masukkan kode iklan matched content di sini.

Post a Comment